이용절차 및 비용안내
입소절차

비용안내
ㆍ2025년 장기요양 급여 및 본인부담금 총괄표(20일 기준)
등 급 | 장기요양급여비용 | 본인부담금 총액 (식대비 포함) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
총 급여액 | 본인부담금 | 일반대상자 15% | 감경대상자 9% | 감경대상자 6% | |||
일반대상자 15% | 감경대상자 9% | 감경대상자 6% | |||||
2등급 | 1,255,600 (62,780*20일) | 188,340 | 113,000 | 75,336 | 242,340 | 167,004 | 129,336 |
3등급 | 1,159,200(57,960*20일) | 173,880 | 104,328 | 69,552 | 227,880 | 158,328 | 123,552 |
4등급 | 1,127,600(56,380*20일) | 169,140 | 101,484 | 67,656 | 223,140 | 155,484 | 121,656 |
5등급 | 1,095,600(54,780*20일) | 164,340 | 98,604 | 65,736 | 218,340 | 152,604 | 119,736 |
인지 | 657,360(54,780*12일) | 98,604 | 59,162 | 39,442 | 131,004 | 91,562 | 71,840 |
비급여항목 식비(간식포함) | 점심 : 54,000(2,700*20일) (신청자만 1회 아침=1,000, 저녁=2,700) |
* 기초생활수급자는 장기요양급여비용은 무료이나 식대비는 비급여항목으로 비용이 발생합니다.