입소절차 및 비용안내
입소절차

입소비용
ㆍ2025년 장기요양 급여 및 본인부담금 총괄표(30일 기준)
분 류 | 장기요양급여비용 | 비급여비용 | 본인부담금 총액 (식대비 포함) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 급여액 | 본인부담금 | 식사 & 간식비 | 일반대상자 20% | 감경대상자 12% | 감경대상자 8% | |||
일반대상자 20% | 감경대상자 12% | 감경대상자 8% | ||||||
1등급 | 2,527,200 (90,450*30일) | 542,700 | 325,620 | 217,080 | 243,000 (8,100*30일) | 785,700 | 568,620 | 460,080 |
2등급 | 2,344,500 (83,910*30일) | 503,460 | 302,080 | 201,308 | 746,460 | 545,080 | 444,380 | |
3등급 | 2,214,600 (79,180*30일) | 475,440 | 285,260 | 190,180 | 718,440 | 528,260 | 443,180 | |
4등급 | 3등급과 동일 | 3등급과 동일 |
* 기초생활수급자는 전액 정부지원으로 무료입니다.
* 문의사항은 사무실(051-338-9112)로 연락주세요. 친절히 안내해드리겠습니다.